| #1Posté le 25/04/08 à 17:23 | ||
| BlueHunter [Rédacteur] ![]() Messages : 148 Points : 2838 Jours sur LJV : 1318 Etat : OFFLINE | Pour tous les fans de stats sur le business des JV, voilà un ptit article (tout en anglais) sur la corrélation entre notes (voire qualité) et ventes des jeux. Intéressant à plusieurs égards. http://www.dreamdawn.com/sh/features/sales_vs_score.php D'ailleurs on pourrait proposer un nouveau sondage : lors de l'achat d'un jeu êtes-vous influencés par les notes de la presse ? -Totalement -En partie -Parfois -Jamais Message édité le 25/04/08 à 17:26 ____________________________________ http://users.ign.com/collection/BlueHunter_7 | ![]() |
| #2Posté le 27/04/08 à 17:32 | ||
| Vinz [Admin] ![]() Messages : 2599 Points : 9172 Jours sur LJV : 2191 Etat : OFFLINE | En effet c'est toujours intéressant ce type de graphique :-) Après on s'étonne qu'il y a de la pression de la part des éditeurs sur certains sites car ils mettent une note un peu trop basse (bien méritée souvent ^^). Je vais en effet changer le sondage hehe. ____________________________________ Webmaster de LJV | ![]() |
![]() | Pas de nouveau message |
![]() | Nouveau(x) message(s) |
|
Il y a 27 connecté dont 26 visiteurs et 1 membre(s) : Gregdark |